Tokoh
Profil Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.
Nama Lengkap: Dr. Hj. AIRIN RACHMI DIANY, S.H., M.H.
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir: Banjar, 28 Agustus 1976
Agama: Islam
Pekerjaan: Wiraswasta
Status Hukum: Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Universitas Padjajaran Bandung | Dr | 2019 | 2023 |
| 2 | S2 | Universitas Padjajaran Bandung | Spesialis Satu | 2000 | 2002 |
| 3 | S2 | Universitas Padjajaran Bandung | MH | 2003 | 2005 |
| 4 | S1 | Universitas Parahyangan Bandung | SH | 1994 | 1999 |
| 5 | SMA | SMAN 20 Bandung | Data tidak ada | 1991 | 1994 |
Riwayat Kursus/Diklat
| No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Teknis Calon Notaris | Ditjen Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan HAM | 2003 | 2003 |
| 2 | Diklat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | Badan Pertanahan Nasional | 2005 | 2005 |
| 3 | Diklat Bagi Notaris Pasar Modal | Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal | 2005 | 2005 |
| 4 | Forum Komunikasi Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan VI | LEMHANAS | 2012 | 2012 |
| 5 | Training on Building Local Government Capacity in The Implementation of Minimum Service Standard in Public Service | Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri – The Institute of Administration of Canada (IPAC) | 2012 | 2012 |
| 6 | Executive Education Training Program | Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri – Havard Kennedy School USA | 2013 | 2013 |
| 7 | International Training Workshop on Development of Science Parks and Technology Business Incubators | UNESCO-WTA | 2014 | 2 |
Riwayat Organisasi
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar | Ketua Bidang Perempuan | 2019 | 2024 |
| 2 | Partai Golkar Tangerang Selatan | Ketua | 2020 | 2025 |
| 3 | Taekwondo Indonesia Provinsi Banten | Ketua Umum | 2024 | 2028 |
| 4 | Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia | Ketua Dewan Pengurus | 2016 | 2020 |
| 5 | PMI Kota Tangerang Selatan | Ketua | 2009 | 2024 |
Riwayat Tanda Penghargaan
| No | Nama penghargaan | Lembaga pemberi penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2013 |
| 2 | Penghargaan Manggala Karya Kencana | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2013 |
| 3 | Lencana Darma Bakti Pramuka | Presiden Republik Indonesia | 2013 |
| 4 | Penghargaan Karta Adhi Dharma Karang Taruna | Kementerian Sosial | 2014 |
| 5 | Penghargaan Satya Lencana Pembangunan | Presiden Republik Indonesia | 2015 |
Sumber:
- airinrachmidiany.com
- KPU.go.id
-
Serba-Serbi23 jam agoKalender 2026 Lengkap dengan Hijriyah
-
Serba-Serbi2 hari agoKalender 2026 PDF Kemenag
-
Nasional2 hari agoMenag dan Dubes Selandia Baru Jajaki Penguatan Sinergi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi
-
Sport2 hari agoPSBS Biak Tumbangkan Persita Tangerang 2-1 di Pekan Ke-12 BRI Super League 2025/26
-
Sport2 hari agoHasil PSBS Biak vs Persita Tangerang 0-1: Gol Bunuh Diri Sandro Embalo Menangkan Pendekar Cisadane di Babak Pertama
-
Sport1 hari agoHasil Skor Sementara Selangor FC vs Persib 2-2: Maung Bandung Samakan Kedudukan Lewat Gol Adam Alis
-
Sport18 jam agoJadwal Pekan ke-12 BRI Super League 2025-26, Hari Ini Jumat 7 November: Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Bali United FC dan Persik Kediri vs Persebaya Surabaya
-
Sport1 hari agoHasil Akhir Selangor FC vs Persib 2-3: Maung Bandung Comeback Lewat Gol Andrew Jung dan Dua Gol Adam Alis
