Connect with us

Tangerang Selatan

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Sholat Tangerang Selatan Ramadhan 2023

Jadwal salat dan imsakiyah untuk wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Jadwal salat dan imsakiyah ini bersumber dari Bimas Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Berikut jadwal Salat dan Imsakiyah Tangsel bulan Ramadan 1444 Hijriah untuk Kota Tangsel di 7 kecamatan, yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, dan Serpong Utara

Jadwal Salat dan Imsakiyah Tangsel Ramadan 1444 Hijriah

N0 Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:32 04:42 05:54 12:03 15:14 18:06 19:14
2 Jumat, 24/03 04:32 04:42 05:54 12:03 15:14 18:05 19:14
3 Sabtu, 25/03 04:32 04:42 05:54 12:03 15:14 18:05 19:13
4 Minggu, 26/03 04:32 04:42 05:53 12:02 15:14 18:04 19:13
5 Senin, 27/03 04:32 04:42 05:53 12:02 15:14 18:04 19:12
6 Selasa, 28/03 04:32 04:42 05:53 12:02 15:15 18:03 19:12
7 Rabu, 29/03 04:31 04:41 05:53 12:02 15:15 18:03 19:11
8 Kamis, 30/03 04:31 04:41 05:53 12:01 15:15 18:03 19:11
9 Jumat, 31/03 04:31 04:41 05:53 12:01 15:15 18:02 19:11
10 Sabtu, 01/04 04:31 04:41 05:53 12:01 15:15 18:02 19:10
11 Minggu, 02/04 04:31 04:41 05:52 12:00 15:15 18:01 19:10
12 Senin, 03/04 04:31 04:41 05:52 12:00 15:15 18:01 19:09
13 Selasa, 04/04 04:31 04:41 05:52 12:00 15:15 18:00 19:09
14 Rabu, 05/04 04:30 04:40 05:52 11:59 15:15 18:00 19:08
15 Kamis, 06/04 04:30 04:40 05:52 11:59 15:15 17:59 19:08
16 Jumat, 07/04 04:30 04:40 05:52 11:59 15:15 17:59 19:08
17 Sabtu, 08/04 04:30 04:40 05:52 11:59 15:15 17:58 19:07
18 Minggu, 09/04 04:30 04:40 05:52 11:58 15:15 17:58 19:07
19 Senin, 10/04 04:30 04:40 05:52 11:58 15:15 17:58 19:06
20 Selasa, 11/04 04:29 04:39 05:51 11:58 15:15 17:57 19:06
21 Rabu, 12/04 04:29 04:39 05:51 11:58 15:15 17:57 19:06
22 Kamis, 13/04 04:29 04:39 05:51 11:57 15:15 17:56 19:05
23 Jumat, 14/04 04:29 04:39 05:51 11:57 15:15 17:56 19:05
24 Sabtu, 15/04 04:29 04:39 05:51 11:57 15:15 17:55 19:05
25 Minggu, 16/04 04:29 04:39 05:51 11:57 15:15 17:55 19:04
26 Senin, 17/04 04:28 04:38 05:51 11:56 15:15 17:55 19:04
27 Selasa, 18/04 04:28 04:38 05:51 11:56 15:15 17:54 19:04
28 Rabu, 19/04 04:28 04:38 05:51 11:56 15:15 17:54 19:03
29 Kamis, 20/04 04:28 04:38 05:51 11:56 15:15 17:54 19:03
30 Jumat, 21/04 04:28 04:38 05:51 11:55 15:15 17:53 19:03

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

 

1 Ramadan 1444 H/Kamis, 23 Maret 2023

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:03
ASAR 15:14
MAGRIB 18:06
ISYA’ 19:14

Advertisement

2 Ramadan 1444 H/Jumát, 24 Maret 2023

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:03
ASAR 15:14
MAGRIB 18:05
ISYA’ 19:14

3 Ramadan 1444 H/Sabtu, 25 Maret 2023

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:03
ASAR 15:14
MAGRIB 18:05
ISYA’ 19:13

 

4 Ramadan 1444 H/Minggu, 26 Maret 2023

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:21
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:04
ISYA’ 19:13

Advertisement

5 Ramadan 1444 H/Senin, 27 Maret 2023

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:04
ISYA’ 19:12

6 Ramadan 1444 H/Selasa, 28 Maret 2023

IMSAK04:32
SUBUH04:42
TERBIT05:53
DUHA06:20
ZUHUR12:02
ASAR15:15
MAGRIB18:03
ISYA’19:12

7 Ramadan 1444 H/Rabu, 29 Maret 2023

IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:15
MAGRIB 18:03
ISYA’ 19:11

8 Ramadan 1444 H/Kamis, 30 Maret 2023

IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:01
ASAR 15:15
MAGRIB 18:03
ISYA’ 19:11

Advertisement

9 Ramadan 1444 H/Jumat, 31 Maret 2023

IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:01
ASAR 15:15
MAGRIB 18:02
ISYA’ 19:11

10 Ramadan 1444 H/Sabtu, 1 April 2023

IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:01
ASAR 15:15
MAGRIB 18:02
ISYA’ 19:10

Laman: 1 2 3

Populer