Politik
Debat Pertama Pilkada Tangsel 2024
KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menggelar debat perdana Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, dilaksanakan Selasa, (12/11/2024).
Tema
Debat pertama Pilkada Tangsel mengambil tema ‘Pelayanan Publik untuk Terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur’, diikuti oleh dua pasangan calon. Yaitu pasangan nomor urut 1 Drs. H. Benyamin Davnie-H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M. Ars dan pasangan Calon nomor urut 2 Ruhamaben-dr Shinta Wahyuni Chairuddin.
Pasangan Calon Nomor Urut 01
Profil Drs. H. Benyamin Davnie & H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M. Ars
Drs. H. Benyamin Davnie

Nama: Drs. H. BENYAMIN DAVNIE
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 1 September 1958
Agama: Islam
Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten
Pendidikan Terakhir: S1
Pekerjaan:
- Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2026
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Drs | 1977 | 1982 |
| 2 | SMA | SMAN 1 TANGERANG | Data tidak ada | 1974 | 1976 |
| 3 | SMP | SMPN 1 TANGERANG | Data tidak ada | 1971 | 1973 |
| 4 | SD | SDN 6 TANGERANG | Data tidak ada | 1963 | 1970 |
Riwayat Kursus/Diklat
| No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa UNPAD Bandung | UNPAD Bandung | 1978 | 1978 |
| 2 | Basic Training HMI cabang Bandung, Jawa Barat | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung | 1979 | 1979 |
| 3 | Training Administrasi Kependudukan Pemda Tingkat I se-Indonesia | Departemen Dalam Negeri | 1984 | 1984 |
| 4 | Diklat Pemantapan Administrasi Penduduk | Departemen Dalam Negeri | 1986 | 1986 |
| 5 | Diklat Penyuluhan Hukum PTUN | Kejaksaan Tinggi | 1988 | 1988 |
| 6 | SPALA Angkatan XIII | Kepolisian Republik Indonesia | 1989 | 1989 |
| 7 | Diklat Pembangunan Desa terpadu | Departemen Dalam Negeri | 1992 | 1992 |
| 8 | SPAMA Angkatan I | Kepolisian Republik Indonesia | 1993 | 1993 |
| 9 | Penataran Satu Atap Aparatur Kewilayahan | Departemen Dalam Negeri | 1955 | 1955 |
| 10 | Diklat Orientasi Camat dan Pengelola Pembangunan Perkotaan | Departemen Dalam Negeri | 1996 | 1996 |
| 11 | DIKLATPIM Tingkat II Angkatan IX | Departemen Dalam Negeri | 1997 | 1997 |
| 12 | Diklat Pemantapan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan | Departemen Dalam Negeri | 2002 | 2002 |
| 13 | Workshop Brainware Management Depdagri | Departemen Dalam Negeri | 2003 | 2003 |
| 14 | Diklat Teknis Fungsional Kehumasan Nasional Angkatan VIII | Departemen Dalam Negeri | 2003 | 2003 |
| 15 | Diklat Pembekalan Strategi Manajemen Reynald Kashali,Ph.D | Rumah Perubahan.com | 2005 | 2005 |
| 16 | Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia | Lemhanas P3DA | 2013 | 2013 |
| 17 | Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | 2013 | 2013 |
| 18 | Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | 2013 | 2013 |
Riwayat Organisasi
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tangerang | Anggota | 1975 | 2024 |
| 2 | Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tangerang | Anggota | 1975 | 1975 |
| 3 | Pengurus Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Tangerang | Anggota | 1976 | 1979 |
| 4 | Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Bandung | Wakil Ketua | 1978 | 1982 |
| 5 | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung Jabar | Anggota | 1979 | 1984 |
| 6 | Pengurus Senat Mahasiswa UNPAD Bandung | Anggota | 1980 | 1983 |
| 7 | GP52 / Gedung Pemuda 52 Tangerang | Perintis | 1981 | 1981 |
| 8 | Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Tangerang | Ketua | 1983 | 1985 |
| 9 | Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tangerang | Wakil Ketua | 1983 | 1985 |
| 10 | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang | Ketua | 1985 | 1988 |
| 11 | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang | Penasehat | 1995 | 1998 |
| 12 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang | Pendiri | 1997 | 2000 |
| 13 | Paguyuban Warga Tangerang (PAWANG) | Wakil Ketua | 1998 | 2003 |
| 14 | Forum Komunitas Warga Tangerang, Provinsi Banten | Pelindung | 1998 | 2002 |
| 15 | Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Tangerang | Penasehat | 1998 | 2005 |
| 16 | Forum Kajian Kineja Muda (FK2M) | Pembina | 1998 | 2003 |
| 17 | Keluarga Alumni Mahasiswa Tangerang (GALANG) | Penasehat | 1999 | 2006 |
| 18 | Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) | Anggota | 1999 | 2009 |
| 19 | Radio El-Mizan Cakrawala Cemerlang Tangerang | Pendiri | 2000 | 2013 |
| 20 | Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang | Anggota | 2000 | 2011 |
| 21 | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten | Penasehat | 2001 | 2004 |
| 22 | Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tangerang | Penasehat | 2002 | 2011 |
| 23 | Banten Education Centre | Pembina | 2003 | 2005 |
| 24 | Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Tangerang | Penasehat | 2004 | 2011 |
| 25 | Komunitas Kybernolog (Ilmuan Pemerintah) | Anggota | 2004 | 2009 |
| 26 | The Tangerang Centre | Pembina | 2004 | 2006 |
| 27 | The Academia Centre | Pembina | 2005 | 2008 |
| 28 | DKM Masjid Al Amjad Tigaraksa Tangerang | Ketua Umum | 2005 | 2011 |
| 29 | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tangerang | Dewan Penasehat | 2005 | 2010 |
| 30 | Yayasan Tangerang Institute | Pendiri | 2005 | 2008 |
| 31 | Community Centre Bandara Soekarno Hatta | Penasehat | 2005 | 2010 |
| 32 | Komunitas Warga Banten, Kota Tangerang | Wakil Ketua | 2006 | 2011 |
| 33 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang Selatan | Ketua | 2016 | 2021 |
| 34 | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang Selatan | Dewan Penasehat | 2019 | 2024 |
Riwayat Tanda Penghargaan
| No | Nama penghargaan | Lembaga pemberi penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Panglima Komando Daerah Militer Jaya | Panglima Komando Daerah Militer Jaya | 1990 |
| 2 | Certificate of Participation Borobudur Run | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 1992 |
| 3 | Satya Lencana Karya Satya X Tahun | Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 10 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden) | 1993 |
| 4 | Lencana Pasca Warsa II Pramuka | Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia | 1995 |
| 5 | Sertifikat Penghargaan Pejabat Aktivis Versi Koalisi LSM | Forum Tangerang | 2002 |
| 6 | Lencana Dharma Bhakti Pramuka | Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia | 2003 |
| 7 | Satya Lencana Karya Satya XX Tahun | Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 20 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden) | 2003 |
| 8 | Lencana Pasca Warsa IV Pramuka | Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia | 2006 |
| 9 | Lencana Melati Pramuka | Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia | 2006 |
| 10 | Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun | Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 30 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden) | 2013 |
| 11 | Satya Lencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha | Karang Taruna | 2022 |
H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M. Ars

Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 14 Mei 1991
Agama: Islam
Alamat: KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan:
- Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2026
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR | M.Ars | 2016 | 2021 |
| 2 | S1 | UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR | S.T | 2008 | 2013 |
| 3 | SMA | SMAN 3 BANDUNG | – | 2005 | 2008 |
| 4 | SMP | SMPN 5 BANDUNG | – | 2002 | 2005 |
| 5 | SD | SDN BANJARSAR 05 BANDUNG | – | 1996 | 2002 |
Riwayat Kursus/Diklat
| No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | MONASH COLLEGE MELBOURNE, AUSTRALIA | 2015 | 2016 |
Riwayat Organisasi
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia – indonesia youth association | Anggota | 2015 | 2016 |
| 2 | Osis LIV SMAN 3 Bandung | Wakil Ketua Divisi III | 2006 | 2007 |
| 3 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur UNPAR | Anggota Divisi Kesejahteraan | 2010 | 2011 |
| 4 | Klub Sepakbola PERSERANG Banten | Ketua Umum | 2016 | 2024 |
| 5 | DPP Mahasiswa Pancasila | Ketua Umum | 2016 | 2024 |
| 6 | PD Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten | Ketua | 2018 | 2023 |
| 7 | Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten | Ketua | 2018 | 2023 |
| 8 | FOSBBI Provinsi Banten | Ketua | 2018 | 2023 |
| 9 | PSSI Asprov Banten | Exco | 2020 | 2023 |
| 10 | Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten | Anggota | 2017 | 2024 |
| 11 | Bandung Karate Klub Provinsi Banten | Ketua Dewan Penasehat | 2019 | 2024 |
| 12 | Perhimpunan Pejelajah Alam Jamadagni Bandung | Ketua MPA | 2019 | 2024 |
| 13 | Federasi Arum Jeram Indonesia Kota Serang | Ketua | 2019 | 2024 |
| 14 | PERBAKIN Kota Serang | Wakil Bendahara | 2017 | 2021 |
Pasangan Calon Nomor Urut 02
Profil Ruhamaben – dr. Shinta Wahyuni Chairuddin
Ruhamaben

Nama: Ruhamaben
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: Tangerang, 29 Desember 1964
Agama: Islam
Alamat: KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan:
- Karyawan Swasta
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan
| Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Technology University Delft Belanda | MSAe | 1991 | 1994 |
| 2 | S1 | Technology University Delft Belanda | Ir | 1985 | 1991 |
| 3 | SMA | SMAN 70 Jakarta | Data tidak ada | 1981 | 1984 |
| 4 | SMP | SMPN 87 Jakarta | Data tidak ada | 1977 | 1981 |
| 5 | SD | SDN Ciputat 1 | Data tidak ada | 1972 | 1977 |
Riwayat Organisasi
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPI Belanda | Ketua Presidium | 1987 | 1989 |
| 2 | Yayasan Muslim Alumni Eropa | Direktur Eksekutif | 1990 | 1993 |
| 3 | DPD PKS Kabupaten Tangerang | Ketua | 2004 | 2009 |
| 4 | DPD PKS Kota Tangerang Selatan | Ketua | 2009 | 2010 |
| 5 | Osis SMUN 70 Jakarta | Ketua | 1982 | 1983 |
dr. Shinta Wahyuni Chairuddin

Nama: dr. Shinta Wahyuni Chairuddin
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 13 Januari 1976
Agama: Islam
Alamat: KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN
Pendidikan Terakhir: S1
Pekerjaan:
- Ibu Rumah Tangga
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Yarsi | dr | 2000 | 2007 |
| 2 | SMA | SMAN 47 JAKARTA | Data tidak ada | 1991 | 1994 |
| 3 | SMP | SMP Negeri 2 Ciputat | Data tidak ada | 1989 | 1993 |
| 4 | SD | SDN 1 Pamulang | Data tidak ada | 1983 | 1989 |
Riwayat Organisasi
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yayasan Citra Muslimah | Direktur Eksekutif | 2010 | 2015 |
| 2 | Osis SMPN 2 Ciputat | Bendahara | 1990 | 1991 |
| 3 | Palang Merah Remaja SMAN 47 Jakarta | Wakil Ketua | 1992 | 1993 |
Bisnis5 hari agoWarnaGo Resmi Hadir di Tangerang, Usung Konsep One-Stop Solution Cat Premium
Banten5 hari agoPeringati Milad ke-6 dan HPN 2026, JMSI Banten Gelar Aksi Sosial dan Lingkungan
Bisnis4 hari agoAle-Ale Rasa Buah Nanas: Juicy Nanasnya, Segarnya Juara
Jabodetabek4 hari agoIDWX Hadirkan Jam Tangan Tag Heuer Original untuk Pecinta Jam Mewah di Jakarta
Sport7 hari agoHasil Persib Bandung vs Malut United 2-0 di BRI Super League 2025/26 Pekan ke-20
Jabodetabek4 hari agoBedah Akuntabilitas BUMN Pasca Danantara, Akademisi UIN Jakarta Fathudin Kalimas Raih Doktor di UI
Pemerintahan4 hari agoBenyamin Davnie Pastikan Tumpukan Sampah di Tangsel Sudah Teratasi
Pemerintahan4 hari agoPilar Saga Ichsan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten: Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI























