Setelah pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan Piagam Adipura, di tahun 2016 ini Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meraih Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Penyerahan Sertifikat Adipura tersebut diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Pemerintah Kota Tangsel yang diwakiliĀ oleh wakil walikota Benyamin Davnie di Kabupaten Siak dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Jum’at, (22/7/2016).
Dalam penghargaan tersebut juga, kepala SMPN 3 Kota Tangsel menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2016 dari MENLHK dan Mendikbud.
PENERIMA PENGHARGAAN HARI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016
Ā
- KALPATARU
Kategori Perintis Lingkungan, kepada:
1.Ā Mbah Sadiman, Dusun Dali, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah; |
2.Ā DR. Gamal Albinsaid, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; |
Ā Kategori Pengabdi Lingkungan, kepada:
1.Ā Yohanes Wambrauw, Desa Indailon, Kecamatan Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua; |
2.Ā Jasman, S.Ag, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. |
3.Ā Neneng Anengsih, Dusun Kaja Kangin, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. |
Kategori Penyelamat Lingkungan, kepada:
1.Ā Kelompok Tani Wonga Mengi, Dusun Ndetuwari, Kelurahan Kedebodu, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2.Ā Yohasap Paririe, Kampung Poom I, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
| |
Kategori Pembina Lingkungan, kepada:
1.Ā Moh. Shokib Garno Sunarno, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah; |
2.Ā TGH. Hasanain Juaini LC, MH, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. |
- NIRWASITA TANTRA
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.478/MENLHK/SETJEN-DTN.0/6/2016 Tanggal 17 Juni 2016, telah itetapkan Pemenang Nirwasita Tantra Award Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- Tingkat Provinsi
Peringkat I : Provinsi Jawa Timur
Peringkat II : Provinsi Jawa Barat
Peringkat III : Provinsi Sumatera Barat
- Tingkat Kabupaten
Peringkat I : Kabupaten Buleleng
Peringkat II : Kabupaten Dharmasraya
Peringkat III : Kabupaten Bandung
- Tingkat Kota
Peringkat I : Kota Surabaya
Peringkat II : Kota Balikpapan
Peringkat IV : Provinsi Sulawesi Selatan
Peringkat V : Provinsi Jambi
Peringkat IV : Kabupaten Lumajang
III. ADIWIYATA
Ā
DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2016
OLEH PRESIDEN RI
Ā
- Kepala SDN 17 Pemecutan, Kota Denpasar, Bali
- Kepala SMPN 2 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
- Kepala SDN Tanah Tinggi 1, Kota Tangerang, Banten
- Kepala SMAN 1 Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah
- Kepala SMPN 1 Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta
- Kepala SMPN 7, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
- Kepala SD Tarakanita 3, Kota Jakarta Selatan, DKI. Jakarta
- Kepala SDN Jawa 2 Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
- Kepala SDN 013 Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- Kepala SMAN 1 Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- Kepala SMPN 1 Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
- Kepala SMPN 1 Jayapura, Kota Jayapura, Papua
- Kepala MTsN Ma’rang, Kab. Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
- Kepala SMPN 1 Marisa, Kab. Pohuwato, Gorontalo
- Kepala SMPN 1 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
- Kepala SMAN 3 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah
- Kepala SMAN 1 Matauli Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
- Kepala SMAN 1 Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
- Kepala SD Semen Padang 1 Dan 2, Kota Padang, Sumatera Barat
- Kepala SMAN 4, Kota Bengkulu, Bengkulu
- Kepala SMPN 6 Kandis, Kab. Siak, Riau
- Kepala SMPN 4, Kota Jambi, Jambi
- Kepala SMPN 2, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2016
OLEH MENLHK & MENDIKBUD
Ā
NO | KEPALA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI |
1 | KEPALA SMPN 2 GIANYAR | KAB. GIANYAR | BALI
|
2 | KEPALA SDN 1 DUDA UTARA | KAB. KARANGASEM | |
3 | KEPALA SMAN 1 SELAT | ||
4 | KEPALA SMAN 1 SIDEMEN | ||
5 | KEPALA SDN 17 PEMECUTAN | KOTA DENPASAR | |
6 | KEPALA SMPN 2 | KOTA PANGKALPINANG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
7 | KEPALA SMPN 1 RANGKASBITUNG | KAB. LEBAK | BANTEN
|
8 | KEPALA SDIT AL IKHLAS CIPONDOH | KOTA TANGERANG | |
9 | KEPALA SDN TANAH TINGGI 1 | ||
10 | KEPALA SDN TANAH TINGGI 3 | ||
11 | KEPALA SMAN 4 | ||
12 | KEPALA SMPN 3 | KOTA TANGERANG SELATAN | |
13 | KEPALA SMAN 4 | KOTA BENGKULU | BENGKULU
|
14 | KEPALA SMAN 5 | ||
15 | KEPALA SMPN 1 PANDAK | KAB. BANTUL | D.I YOGYAKARTA |
16 | KEPALA SMPN 228 | KOTA JAKARTA PUSAT | DKI. JAKARTA
|
17 | KEPALA SD TARAKANITA 3 | KOTA JAKARTA SELATAN | |
18 | KEPALA SMAN 34 | ||
19 | KEPALA SDN CIBUBUR 11 PAGI | KOTA JAKARTA TIMUR | |
20 | KEPALA SMAN 80 | KOTA JAKARTA UTARA | |
21 | KEPALA SMPN 1 MARISA | KAB. POHUWATO | GORONTALO |
22 | KEPALA SMPN 4 | KOTA JAMBI | JAMBI |
23 | KEPALA SMPN 1 CIOMAS | KAB. BOGOR | JAWA BARAT
|
24 | KEPALA SMAN 1 GARUT | KAB. GARUT | |
25 | KEPALA SMAN 14 BANDUNG | KOTA BANDUNG | |
26 | KEPALA SMAN 19 BANDUNG | ||
27 | KEPALA SMPN 2 BANDUNG | ||
28 | KEPALA SMPN 21 BANDUNG | ||
29 | KEPALA SDN SURYAKENCANA CBM | KOTA SUKABUMI | |
30 | KEPALA SMAN 1 SINDANG | KAB.Ā INDRAMAYU | |
31 | KEPALA SMAN 3 BOYOLALI | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH
|
32 | KEPALA SMAN 1 DEMAK | KAB. DEMAK | |
33 | KEPALA SDN 03 JATEN | KAB. KARANGANYAR | |
34 | KEPALA SMPN 1 KARANGANYAR | ||
35 | KEPALA SMKN 1 ADIWERNA | KAB. TEGAL | |
36 | KEPALA SDN MODEL | KAB. BANYUWANGI | JAWA TIMUR
|
37 | KEPALA SMAN 1 | ||
38 | KEPALA SMPN 4 | KAB. BOJONEGORO | |
39 | KEPALA SMPN 7 | KAB. BONDOWOSO | |
40 | KEPALA SMAN 1 CERME | KAB. GRESIK | |
41 | KEPALA SMP SEMEN GRESIK | ||
42 | KEPALA SMPN 1 MANYAR | ||
43 | KEPALA SMPN 1 SIDAYU | ||
44 | KEPALA MIN PUCANGSIMO | KAB. JOMBANG | |
45 | KEPALA SMAN 1 MANTUP | KAB. LAMONGAN | |
46 | KEPALA SMAN 3 | ||
47 | KEPALA SMAN 1 TANJUNGANOM | KAB. NGANJUK | |
48 | KEPALA SMPN 2 PANDAAN | KAB. PASURUAN | |
49 | KEPALA SMAN 3 | KAB. TUBAN | |
50 | KEPALA SMKN 1 | ||
51 | KEPALA SDN KEBONSARI 1 | ||
52 | KEPALA SMPN 1 | ||
53 | KEPALA SDN PATIHAN | KOTA MADIUN | |
54 | KEPALA SMAN 4 | ||
55 | KEPALA SMPN 11 | ||
56 | KEPALA SMPN 13 | ||
57 | KEPALA SDN INDRASARI 2 MARTAPURA | KAB. BANJAR | KALIMANTAN SELATAN
|
58 | KEPALA SDN JAWA 2 MARTAPURA | ||
59 | KEPALA SDN IDAMAN | KOTA BANJARBARU | |
60 | KEPALA SMAN 1 SAMPIT | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH
|
61 | KEPALA SMKN 1 SAMPIT | ||
62 | KEPALA SMKN 2 SAMPIT | ||
63 | KEPALA SDN PERCOBAAN PALANGKA RAYA | KOTA PALANGKA RAYA | |
64 | KEPALA SDN 020 TANAH GROGOT | KAB. PASER | KALIMANTAN TIMUR
|
65 | KEPALA SMKN 1 TANAH GROGOT | ||
66 | KEPALA SMPN 1 BATU SOPANG | ||
67 | KEPALA SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN | KOTA BALIKPAPAN | |
68 | KEPALA SD 1 YPK BONTANG | KOTA BONTANG | |
69 | KEPALA SMPN 5 BONTANG | ||
70 | KEPALA SDN 002 NUNUKAN | KAB. NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA
|
71 | KEPALA SMPN 1 NUNUKAN | ||
72 | KEPALA SDN INPRES KOTARAJA | KOTA JAYAPURA | PAPUA
|
73 | KEPALA SMPN 1 JAYAPURA | ||
74 | KEPALA SDN 01 BENGKALIS | KAB. BENGKALIS | RIAU
|
75 | KEPALA SDN 148 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | |
76 | KEPALA SMAN 1 PEKANBARU | ||
77 | KEPALA SMPN 6 KANDIS | KAB. SIAK | |
78 | KEPALA SMPN 1 ENREKANG | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN
|
79 | KEPALA SDN 161 PINRANG | KAB. PINRANG | |
80 | KEPALA SMKN 3 PINRANG | ||
81 | KEPALA SDN 29 PAREPARE | KOTA PAREPARE | |
82 | KEPALA SMPN 2 PAREPARE | ||
83 | KEPALA MTsN MA’RANG | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |
84 | KEPALA SDS SEMEN TONASA II | ||
85 | KEPALA SMAN 2 PANGKAJENE | ||
86 | KEPALA SMPN 6 BULUKUMBA | KAB. BULUKUMBA | |
87 | KEPALA SMAN 3 PALU | KOTA PALU | SULAWESI TENGAH |
88 | KEPALA SDN 5 MANDONGA | KOTA KENDARI | SULAWESI TENGGARA
|
89 | KEPALA SMPN 1 KENDARI | ||
90 | KEPALA SDN 21 TALUAK IV SUKU | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT
|
91 | KEPALA SDN 14 NAN SABARIS | KAB. PADANG PARIAMAN | |
92 | KEPALA SMK SEMEN PADANG | KOTA PADANG | |
93 | KEPALA SMPN 11 PADANG | ||
94 | KEPALA SD SEMEN PADANG 1 DAN 2 | ||
95 | KEPALA MTsN PARAK LAWAS | ||
96 | KEPALA SDN 03 ALAI | ||
97 | KEPALA MTsN KOTO TANGAH | ||
98 | KEPALA SDN 13 PASAR REMAJA | KOTA SAWAHLUNTO | |
99 | KEPALA SMAN 1 LUBUKLINGGAU | KOTA LUBUKLINGGAU | SUMATERA SELATAN |
100 | KEPALA SDN 101912 PAGAR MERBAU | KAB. DELI SERDANG | SUMATERA UTARA
|
101 | KEPALA SDN 104242 LUBUK PAKAM | ||
102 | KEPALA SMAN 1 GALANG | ||
103 | KEPALA SMAN 2 LUBUK PAKAM | ||
104 | KEPALA SMPN 3 LUBUK PAKAM | ||
105 | KEPALA SMPN 4 SUNGGAL | ||
106 | KEPALA MIN BUKIT JENGKOL PANGKALAN SUSU | KAB. LANGKAT | |
107 | KEPALA SMAN 6 PEMATANG SIANTAR | KOTA PEMATANG SIANTAR | |
108 | KEPALA SMAN 4 TEBING TINGGI | KOTA TEBING TINGGI | |
109 | KEPALA SMKN 4 TEBING TINGGI | ||
110 | KEPALA SMAN 1 MATAULI PANDAN | KAB. TAPANULI TENGAH | |
111 | KEPALA SDN 130001 TANJUNGBALAI | KOTA TANJUNGBALAI |
- ADIPURA
Ā
DAFTAR PENERIMA ADIPURA DARI PRESIDEN RI
Ā
No | Nama Kota | Keterangan |
1 | Surabaya | Adipura Paripurna |
2 | Balikpapan | Nominasi Adipura Paripurna |
3 | Tulungagung | Nominasi Adipura Paripurna |
4 | Surakarta | Pertama Kali |
5 | Bukittinggi | Pertama Kali |
6 | Tanjung Balai Karimun | Pertama Kali |
7 | Salatiga | Pertama Kali |
8 | Tanjung | Pertama Kali |
9 | Rantau | Pertama Kali |
10 | Kandangan | Pertama Kali |
11 | Sukoharjo | Pertama Kali |
12 | Unaaha | Pertama Kali |
13 | Blora | Pertama Kali |
14 | Langsa | Pertama Kali |
15 | Biak | Perwakilan per wilayah |
16 | Ambon | Perwakilan per wilayah |
17 | Bangli | Perwakilan per wilayah |
18 | Siak Sri Indrapura | Perwakilan per wilayah |
19 | Tangerang | Perwakilan per kategori kota |
20 | Semarang | Perwakilan per kategori kota |
21 | Malang | Perwakilan per kategori kota |
22 | Madiun | Perwakilan per kategori kota |
23 | Jombang | Perwakilan per kategori kota |
24 | Pati | Perwakilan per kategori kota |
25 | Lamongan | Perwakilan per kategori kota |
26 | Nganjuk | Perwakilan per kategori kota |
27 | Martapura | Perwakilan per kategori kota |
Ā
DAFTAR PENERIMA ADIPURA DARI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
No | Nama Kota | Keterangan |
1 | Tangerang | Adipura Kirana |
2 | Semarang | Adipura Kirana |
3 | Palembang | Adipura Kirana |
4 | Bandung | Adipura Kirana |
5 | Makassar | Adipura Kirana |
6 | Jakarta Pusat | Adipura Kirana |
7 | Malang | Adipura Kirana |
8 | Cimahi | Adipura Kirana |
9 | Banjarmasin | Adipura Kirana |
10 | Denpasar | Adipura Kirana |
11 | Jambi | Adipura Kirana |
12 | Surakarta | Adipura Kirana |
13 | Madiun | Adipura Kirana |
14 | Jombang | Adipura Kirana |
15 | Pasuruan | Adipura Buana |
16 | Bukittinggi | Adipura Kirana |
17 | Purwokerto | Adipura Kirana |
18 | Sidoarjo | Adipura Kirana |
19 | Sukabumi | Adipura Buana |
20 | Magelang | Adipura Kirana |
21 | Payakumbuh | Adipura Buana |
22 | Probolinggo | Adipura Kirana |
23 | Ambon | Adipura Buana |
24 | Kendari | Adipura Buana |
25 | Banyuwangi | Adipura Buana |
26 | Lahat | Adipura Buana |
27 | Bau-Bau | Adipura Buana |
28 | Jayapura | Adipura Kirana |
29 | Blitar | Adipura Buana |
30 | Mojokerto | Adipura Kirana |
31 | Tanjung Balai Karimun | Adipura Kirana |
32 | Kudus | Adipura Kirana |
33 | Tebing Tinggi | Adipura Buana |
34 | Banda Aceh | Adipura Kirana |
35 | Tanjung Pinang | Adipura Buana |
36 | Banjarbaru | Adipura Kirana |
37 | Salatiga | Adipura Kirana |
38 | Jepara | Adipura Kirana |
39 | Bontang | Adipura Kirana |
40 | Pematang Siantar | Adipura Buana |
41 | Gorontalo | Adipura Kirana |
42 | Pare-Pare | Adipura Kirana |
43 | Bitung | Adipura Buana |
44 | Pati | Adipura Buana |
45 | Lamongan | Adipura Kirana |
46 | Martapura | Adipura Kirana |
47 | Nganjuk | Adipura Buana |
48 | Prabumulih | Adipura Kirana |
49 | Pangkalan Bun | Adipura Buana |
50 | Kijang | Adipura Buana |
51 | Kotamobagu | Adipura Buana |
52 | Lubuk Pakam | Adipura Buana |
53 | Bojonegoro | Adipura Kirana |
54 | Barabai | Adipura Buana |
55 | Biak | Adipura Buana |
56 | Mojosari | Adipura Buana |
57 | Pagar Alam | Adipura Buana |
58 | Sekayu | Adipura Buana |
59 | Padang Panjang | Adipura Buana |
60 | Tabanan | Adipura Buana |
61 | Pacitan | Adipura Buana |
62 | Indramayu | Adipura Buana |
63 | Turikale | Adipura Buana |
64 | Stabat | Adipura Buana |
65 | Ciamis | Adipura Kirana |
66 | Tanjung Balai | Adipura Buana |
67 | Muara Enim | Adipura Buana |
68 | Bulukumba | Adipura Buana |
69 | Sragen | Adipura Buana |
70 | Tanjung | Adipura Buana |
71 | Caruban | Adipura Buana |
72 | Rantau | Adipura Buana |
73 | Kandangan | Adipura Buana |
74 | Bangli | Adipura Buana |
75 | Kepanjen | Adipura Kirana |
76 | Tuban | Adipura Kirana |
77 | Bangko | Adipura Buana |
78 | Siak Sri Indrapura | Adipura Buana |
79 | Sukoharjo | Adipura Kirana |
80 | Tahuna | Adipura Buana |
81 | Tidore | Adipura Buana |
82 | Banjar | Adipura Kirana |
83 | Pinrang | Adipura Buana |
84 | Sumenep | Adipura Buana |
85 | Amlapura | Adipura Buana |
86 | Wonogiri | Adipura Buana |
87 | Penajam | Adipura Buana |
88 | Unaaha | Adipura Buana |
89 | Temanggung | Adipura Buana |
90 | Lasusua | Adipura Buana |
91 | Bangil | Adipura Buana |
92 | Boyolali | Adipura Buana |
93 | Bantaeng | Adipura Buana |
94 | Singaraja | Adipura Buana |
95 | Blora | Adipura Buana |
96 | Langsa | Adipura Buana |
SERTIFIKAT ADIPURA
NO | NAMA KOTA |
1 | Bekasi |
2 | Tangerang Selatan |
3 | Pekalongan |
4 | Tarakan |
5 | Muntilan |
6 | Cirebon |
7 | Tasikmalaya |
8 | Tegal |
9 | Cilegon |
10 | Majalengka |
11 | Toboali |
12 | Purwakarta |
13 | Subang |
14 | Sawahlunto |
15 | Garut |
16 | Slawi |
17 | Gianyar |
18 | Nunukan |
19 | Cikarang |
20 | Kuala Kapuas |
21 | Sumedang |
22 | Karawang |
23 | Bantul |
24 | Marabahan |
25 | Kota Bumi |
26 | Purworejo |
27 | Takengon |
28 | Batusangkar |
29 | Polewali |
30 | Kotabaru |
31 | Banjarnegara |
32 | Manggar |
33 | Arga Makmur |
34 | Ngawi |
35 | Magetan |
36 | Klaten |
Ā
PLAKAT ADIPURA
Ā
NO | LOKASI TERBAIK | KABUPATEN/KOTA | |
1 | Taman Kota | 1 | Palembang |
2 | Malang | ||
3 | – | ||
4 | Siak Sri Indrapura | ||
2 | Pasar | 1 | – |
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
3 | Terminal | 1 | Tangerang |
2 | Yogyakarta | ||
3 | – | ||
4 | Temanggung | ||
4 | Hutan Kota | 1 | Semarang |
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 1 | – |
2 | – | ||
3 | Kendari | ||
4 | Martapura |
Ā
- Pemerintahan5 hari ago
Pemkot Tangsel Luncurkan Calendar of Event 2025, Pilar Saga Ichsan: Pariwisata Makin Semarak
- Banten6 hari ago
Gantikan Al Muktabar, Ucok Abdul Rauf Damenta Dilantik Menjadi Pj Gubernur BantenĀ
- Pemerintahan4 hari ago
Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMPN 19 Tangsel
- Banten4 hari ago
Wakil Ketua DPRD Banten Harap Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta Amanah Dalam Menjalani Tugas
- Pemerintahan5 hari ago
Catatkan Prestasi Gemilang, Pemkot Tangsel Raih APBD Award 2024 dari Kemendagri Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi
- Nasional4 hari ago
Bangun Indonesia Melalui Pendidikan, Presiden Prabowo Subianto Temui Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar
- Nasional4 hari ago
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden El-Sisi Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral hingga Perdamaian Timur Tengah
- Nasional4 hari ago
Presiden Prabowo Subianto Temui Grand Syekh Al-Azhar, Pererat Hubungan Keagamaan dan Pendidikan